KILPAILU- PAIKKA- OSAN-
JÄRJESTYS VUOSI PVM. VALTIO HUOM ! KUNTA LAJI SARJA SIJA OTTAJIA
226 2010 11.11. Albania Shkoder SPRINTTI H/DOpen 22 91
246 2011 09.11. Albania Tirana KESKI H/DOpen 4 43
326 2015 02.11. Andorra Andorra de Villa SPRINTTI H/DOpen 1 28
87 1997 02.01. Argentiina Buenos Aires KESKI H/DOpen 5 20
89 1997 04.01. Argentiina Buenos Aires KESKI H21 9 11
293 2014 29.10. Argentiina Buenos Aires KESKI H/DOpen 15 24
175 2007 01.11. Armenia Yerevan SPRINTTI H/DOpen 9 33
176 2007 02.11. Armenia Zikatar PITKÄ H/DOpen 13 25
56 1985 27.08. Australia Bendigo PITKÄ H40A 11 41
57 1985 29.08. Australia Bendigo PITKÄ H40A 14 48
58 1985 31.08. Australia Bendigo PITKÄ H40A 15 53
59 1985 01.09. Australia Bendigo PITKÄ H40A 14 63
60 1985 03.09. Australia Bendigo PITKÄ H40A 19 55
197 2009 10.10. Australia Maqcuarie Univercity Sydney SPRINTTI M65-1 8 57 MM
198 2009 11.10. Australia Olympiakeskus Sydney SPRINTTI M65A 17 111 MM  
199 2009 14.10. Australia Lithgow PITKÄ M65-1 7 59 MM  
200 2009 15.10. Australia Lithgow PITKÄ M65-1 14 59 MM
201 2009 17.10. Australia Lithgow PITKÄ M65-A 7 118 MM  
385 2019 05.10. Azerbaidzan Azerb.mest.kilp. Xacmaz KESKI H75   2 10
386 2019 06.10. Azerbaidzan Azerb.mest.kilp. Xacmaz PITKÄ H75   1 9
20 1966 15.07. Belgia Spa PITKÄ H21 8 60  
269 2012 05.11. Belgia Bryssel KESKI H/DOpen 8 30
373 2018 01.12. Belize Half Moon Caye SPRINTTI H70 6 23
221 2010 08.11. Bosnia-Hercegovina Banja Luka PITKÄ M/DOpen 3 18
85 1996 28.12. Brasilia Curitiba PITKÄ H/DOpen 2 19
86 1996 29.12. Brasilia Curitiba PITKÄ H/DOpen 5 16
93 1997 11.01. Brasilia Rio de Janeiro KESKI H/DOpen 4 18
295 2014 02.11. Brasilia Porto Alegre SPRINTTI M70-2 2 60 MM  
296 2014 03.11. Brasilia Canela SPRINTTI M70A 23 121 MM  
297 2014 05.11. Brasilia Sao Francisco de Paula PITKÄ M70-2 4 64 MM  
298 2014 06.11. Brasilia Sao Francisco de Paula PITKÄ M70-2 6 62 MM
299 2014 08.11. Brasilia Canela PITKÄ M70-A 7 125 MM
301 2014 12.11. Brasilia Iguazu PITKÄ H/DOpen 9 12
165 2007 23.10. Bulgaria Varna KESKI M/DOpen 19 30
90 1997 06.01. Chile Temuco PITKÄ H21 11 11
91 1997 07.01. Chile Temuco PITKÄ H21 7 10
92 1997 08.01. Chile Valparaiso KESKI H21 14 20
93 1997 09.01. Chile Santiago KESKI H/DOpen 8 18
291 2014 26.10. Chile San Fernando PITKÄ H/D50 2 18
292 2014 28.10. Chile San vincente de Tagua PITKÄ H/DOpen 12 16
324 2015 31.10. Espanja Barcelona PITKÄ H65 12 54
325 2015 01.11. Espanja Barcelona PITKÄ H65 3 51
327 2015 03.11. Espanja Mallorca Victoria KESKI H/DOpen 2 35
328 2015 03.11. Espanja Mallorca Alcudia SPRINTTI H/DOpen 8 34
158 2006 18.02. Etelä-Afrikka Dullstroom H/DOpen 32 48
159 2006 19.02. Etelä-Afrikka Dullstroom PITKÄ H/DOpen 12 25
160 2006 20.02. Etelä-Afrikka Dullstroom PITKÄ H/DOpen 19 22
360 2017 01.05. Fidzi Nida SPRINTTI H/DOpen 11 18
177 2007 03.11. Georgia Tbilisi KESKI M/DOpen 7 43
178 2007 04.11. Georgia Kutaisi PITKÄ M/DOpen 7 35
179 2007 04.11. Georgia Kutaisi KESKI M/DOpen 5 34
180 2007 05.11. Georgia SI-nollaus unohtui Batumi KESKI M/DOpen hyl. 19
372 2018 30.11. Guatemala Puerto Santo Tomas de Castilla SPRINTTI H70 5 24
262 2012 29.10. Hollanti Eindhoven PITKÄ M Open 6 21
317 2015 24.10. Hollanti Harderwijk PITKÄ H70 1 26
318 2015 25.10. Hollanti Harderwijk PITKÄ H70 3 26
371 2018 29.11. Honduras Roatan KESKI H70 21 24
174 2007 31.10. Iran Marand KESKI M/DOpen 6 9
267 2012 02.11. Irlanti Dublin KESKI M Open 3 22
268 2012 03.11. Irlanti Dublin PITKÄ M/DOpen 12 21
403 2023 28.04. Irlanti Irlannin mest.kilp. Glending SPRINTTI H80 1 7
404 2023 29.04. Irlanti Irlannin mest.kilp. Stranahely KESKI H80 2 7
405 2023 30.04. Irlanti Irlannin mest.kilp. Devil's Glenn PITKÄ H80 1 7
406 2023 01.05. Irlanti Tottenhamn Estate VIESTI HD Open kesk. 17 1.os. 2 sija
364 2017 23.06. Islanti Reykjavik KESKI M70   4 7
365 2017 24.06. Islanti Reykjavik PITKÄ M70   4 7
366 2017 25.06. Islanti Reykjavik KESKI M70   1 6
104 1999 31.07. Iso-Britannia Scotland O-week Iwerness PITKÄ H55 26 115
105 1999 01.08. Iso-Britannia Scotland O-week Graig Leach PITKÄ H55 26 128
106 1999 03.08. Iso-Britannia Scotland O-week West Guia Chan PITKÄ H55 98 131
107 1999 05.08. Iso-Britannia Scotland O-week Plodda PITKÄ H55 36 137
108 1999 07.08. Iso-Britannia Scotland O-week Rogie PITKÄ H55 16 128
109 1999 08.08. Iso-Britannia Scotland O-week Rogie PITKÄ H55 23 119
263 2012 31.10. Iso-Britannia Man-saari Douglas SPRINTTI M/DOpen 1 39
264 2012 31.10. Iso-Britannia Man-saari Archallagan KESKI M/DOpen 4 48
265 2012 01.11. Iso-Britannia Carlisle PITKÄ M/DOpen 5 15
266 2012 02.11. Iso-Britannia Pohjois-Irlanti Lisburn KESKI M/DOpen 3 25
374 2018 03.12. Iso-Britannia Cayman Islands George Town KESKI H70 2 20
286 2014 07.03. Israel Israelin mest.kilp. Taoz PITKÄ M65   1 16
287 2014 08.03. Israel Israelin mest.kilp. Tel Hadid PITKÄ M65   2 16
146 2004 06.07. Italia Asiago PITKÄ M60-1 7 68 MM
147 2004 07.07. Italia Asiago PITKÄ M60-1 7 67 MM
148 2004 09.07. Italia Asiago PITKÄ M60-A 80 334 MM
202 2010 26.02. Italia Välimeren mest.kilp. Pescici M65 2 9
203 2010 27.02. Italia Välimeren mest.kilp. Foresta Umbra PITKÄ M65 6 10
204 2010 28.02. Italia Välimeren mest.kilp. Vico del Gargano KESKI M65 2 9
205 2010 03.03. Italia Castellaneta SPRINTTI M21 19 23 1. Daniel.Hubman
206 2010 06.03. Italia Monopoli KESKI M21 22 25  
228 2010 14.11. Italia Venetsia PITKÄ M65   5 62  
246 2011 10.11. Italia Vico del Gargano KESKI M/DOpen 4 30
248 2011 12.11. Italia Venetsia SPRINTTI M21 18 110
249 2011 13.11. Italia Venetsia PITKÄ M65   4 73
273 2012 08.11. Italia Villarbasse PITKÄ M/DOpen 7 33
274 2012 09.11. Italia Lignano KESKI M65   5 37
275 2012 10.11. Italia Palmanova KESKI M65   3 39
276 2012 11.11. Italia Venetsia PITKÄ M65   3 50
278 2013 04.08. Italia Torino olympiamäki Pragelato SPRINTTI M70  -1 2 65 MM
279 2013 05.08. Italia Piemonte SPRINTTI M70A 27 192 MM
280 2013 07.08. Italia Sestriere PITKÄ M70-3 8 68 MM
281 2013 08.08. Italia Sestriere PITKÄ M70-3 6 63 MM  
282 2013 10.08. Italia Sestriere PITKÄ M70A 34 196 MM  
329 2015 06.11. Italia Piani di Praglia PITKÄ H/DOpen kesk. 36  
394 2022 10.07. Italia syöpähoidot laskevat Peschici SPRINTTI H75-3 11 46 MM
395 2022 11.07. Italia edelleen kuntoani Vieste SPRINTTI H75A 16 145 MM
396 2022 13.7. Italia Foresta Umbra Vieste PITKÄ H75-1 6 50 MM
397 2022 14.7. Italia Foresta Umbra Vieste ”KESKI” H75A 19 138 MM
24 1968 29.06. Itä-Saksa Buckow PITKÄ H21 28 47
25 1968 01.07. Itä-Saksa Dresden KESKI H21 6 63  
26 1968 02.07. Itä-Saksa Bad Schandau PITKÄ H21 18 48  
35 1968 13.07. Itä-Saksa Rostock PITKÄ H21 25 71
36 1968 14.07. Itä-Saksa Rostock VIESTI H21 hyl. 30  
10 1966 05.07. Itävalta Olympiakeskus Seefeld PITKÄ H21 14 37  
28 1968 05.07. Itävalta Wien PITKÄ H21 10 46  
29 1968 06.07. Itävalta Dobl KESKI H21 kesk. 41  
30 1968 07.07. Itävalta Itävallan mest.kilp. Graz PITKÄ H21 kesk. 43  
214 2010 03.11. Itävalta Wiener Neustadt KESKI M/DOpen 7 29
375 2018 04.12. Jamaica Montego Bay KESKI H70 6 20
376 2018 05.12. Jamaica Negril PITKÄ H70 3 16
125 2001 08.04. Kiina Tainghua University Peking KESKI H55 ?
126 2001 10.04. Kiina Horticultural Garden Kunming KESKI H55 16 29
127 2001 13.04. Kiina Jade Dragon Lijiang PITKÄ H55 12 28 3100 m
128 2001 14.04. Kiina Jade Dragon Lijiang KESKI H55 19 28 3100 m
129 2001 16.04. Kiina Zixi Mountains Chuxiong PITKÄ H55 10 27
130 2001 18.04. Kiina Golden Temple Park Kunming PITKÄ H55 5 28
224 2010 10.11. Kosovo Pristina SPRINTTI M/DOpen 30 38
225 2010 10.11. Kosovo Pristina PITKÄ M/DOpen 21 37
241 2011 06.11. Kreikka Tessaloniki PITKÄ M/DOpen hyl.  
242 2011 07.11. Kreikka Tessaloniki PITKÄ M/DOpen 7 42
218 2010 05.11. Kroatia Varazdin PITKÄ M Open 18 32
387 2019 25.11. Kuwait Kuwait City KESKI H75   3 5
302 2015 06.03. Kypros Välimeren mest.kilp. Sia PITKÄ H70 18 25
303 2015 07.03. Kypros Välimeren mest.kilp. Nikosia KESKI H70 4 26
304 2015 08.03. Kypros Välimeren mest.kilp. Alevkaysi KESKI H70 17 24
154 2006 02.02. Latvia Madona HISU H60 12 18 MM
155 2006 03.02. Latvia Madona HISU HD Open 10 28  
156 2006 04.02. Latvia Madona HISU H60 13 18 MM  
157 2006 05.02. Latvia Madona HISU-viesti H170 10 12  
380 2019 06.07. Latvia Riika SPRINTTI H75-2 2 64 MM  
381 2019 07.07 Latvia Riika SPRINTTI H75A kilp.hyl. 190 MM
382 2019 09.07. Latvia Riika PITKÄ H75-2 2 69 MM
383 2019 10.07. Latvia Riika KESKI H75A 7 207 MM
384 2019 12.07. Latvia Riika PITKÄ H75A 5 207 MM
388 2019 27.11. Libanon Beirut SPRINTTI H75   1 6
389 2019 28.11. Libanon Deil Er Harf PITKÄ H75   4 6
331 2015 07.11. Liechtenstein Vaduz SPRINTTI H/DOpen 1 28
131 2001 30.06. Liettua Nida PITKÄ M55 26 71
132 2001 02.07. Liettua Nida PITKÄ M55-3 16 68 MM
133 2001 03.07. Liettua Nida PITKÄ M55-3 22 66 MM
134 2001 05.07. Liettua Nida PITKÄ M55-B 23 215 MM
255 2011 16.11. Luxemburg Junglinster KESKI M/DOpen 4 20
319 2015 26.10. Luxemburg Lx City PITKÄ H/DOpen 1 26
9 1966 03.07. Länsi-Saksa Goslar PITKÄ H21 9 43  
21 1966 16.07. Länsi-Saksa Arnsberg PITKÄ H21 7 41  
22 1966 17.07. Länsi-Saksa Eldagsen PITKÄ H21 6 30  
223 2010 09.11. Makedonia Skopje PITKÄ M/DOpen 7 39
243 2011 07.11. Makedonia Prilep KESKI M/DOpen 2 34
244 2011 08.11. Makedonia Krusevo KESKI M/DOpen 13 43
245 2011 08.11. Makedonia Krusevo KESKI M/DOpen 9 50
377 2019 15.03. Malta   Buskett Gardens KESKI H70 12 20
378 2019 16.03. Malta Välimeren mest.kilp. Bormla KESKI H70 4 20
379 2019 17.03. Malta Välimeren mest.kilp. IL Birgu KESKI H70 3 20
182 2007 10.11. Moldova Moldovan mest.kilp. Chisinau ERIK.PITKÄ M21B 8 14
251 2011 14.11. Monaco Monaco SPRINTTI M/DOpen 5 34
227 2010 11.11. Montenegro Podgorica PITKÄ M/DOpen 28 38
228 2010 12.11. Montenegro Podgorica SPRINTTI M/DOpen 4 31
75 1991 28.09. Neuvostoliitto Värska PITKÄ H45A 9 32
76 1991 29.09. Neuvostoliitto Värska KESKI H45A 11 32
42 1975 19.07. Norja 1. Sörlandsgaloppen Holmestrand PITKÄ H21C ?  
43 1975 20.07. Norja 2. Sörlandsgaloppen Notteroy PITKÄ H21C ?
44 1975 22.07. Norja 3. Sörlandsgaloppen Skien PITKÄ H21C ?
45 1975 24.07. Norja 4. Sörlandsgaloppen Larvik PITKÄ H21C ?
46 1975 26.07. Norja 5. Sörlandsgaloppen Porsgrunn PITKÄ H21C ?
47 1975 27.07. Norja 6. Sörlandsgaloppen Kristiansand PITKÄ H21C ?  
48 1976 19.06. Norja Solosprinten Oslo PITKÄ H21C 26 69
49 1976 17.07. Norja 1. Sörlandsgaloppen Leipsland PITKÄ H21C ?  
50 1976 18.07. Norja 2. Sörlandsgaloppen Lillesand PITKÄ H21C ?  
51 1976 20.07. Norja 3. Sörlandsgaloppen Arendal PITKÄ H21C ?
52 1976 21.07. Norja 4. Sörlandsgaloppen Tvedestrand PITKÄ H21C ?
53 1976 22.07. Norja 5. Sörlandsgaloppen Vegårsei PITKÄ H21C ?
54 1976 24.07. Norja 6. Sörlandsgaloppen Bamble PITKÄ H21C ?  
55 1978 15.09. Norja Kongsberg PITKÄ H35B 3  
95 1997 10.08. Norja Loddesol PITKÄ H50  15 76  
96 1997 11.08. Norja Loddesol KESKI H50  39 75
97 1997 13.08. Norja Grimstad PITKÄ H50  41 74
98 1997 15.08. Norja Asdal KESKI H50  18
135 2003 14.07. Norja Halden PITKÄ M60-4 9 61 MM
136 2003 15.07. Norja Halden PITKÄ M60-4 5 60 MM
137 2003 17.07. Norja Halden PITKÄ M60A 11 351 MM
369 2018 24.11. Panama Panama City KESKI H70 8 25
370 2018 26.11. Panama Bocas Del Toro Playa Estrella KESKI H70 16 24
300 2014 10.11. Paraguay Ciudad del Este KESKI M70   1 18
124 2000 11.10. Portugali Marinha Grande PITKÄ M Open 18 41
185 2008 29.06. Portugali Leiria SPRINTTI M65/3-4 2 144 MM
186 2008 30.06. Portugali Praia da Vieira SPRINTTI M65A 45 287 MM
187 2008 01.07. Portugali Praia da Vieira PITKÄ M/DOpen 14 96
188 2008 02.07. Portugali Marinha Grande PITKÄ M65-1 4 67 MM
189 2008 03.07. Portugali Marinha Grande PITKÄ M65-1 2 65 MM
190 2008 05.07. Portugali Marinha Grande PITKÄ M65-A 5 327 MM
390 2022 26.02. Portugali Santiago do Cacem PITKÄ H75   3 28
391 2022 27.02. Portugali Santiago do Cacem KESKI H75   3 28
392 2022 27.02. Portugali Santiago do Cacem SPRINTTI H75   1 25
393 2022 28.02. Portugali Santo Andre KESKI H75   2 27
398 2023 18.02. Portugali S. Bartolomeu do Outeiro Portel KESKI H80 2 33
399 2023 19.02. Portugali S. Bartolomeu do Outeiro Portel PITKÄ H80 7 32
400 2023 19.02. Portugali Portel YÖSPRINTTI H80 1 10
401 2023 20.02. Portugali S. Bartolomeu do Outeiro Portel KESKI H80 hyl. 32  Kävellen, rytmihäiriö koko matkan, keskisyke 165
402 2023 21.02. Portugali S. Bartolomeu do Outeiro Portel PITKÄ H80 2 31
415 2025 01.03. Portugali Loule ”KESKI” H80 15 47
416 2025 01.03. Portugali Loule ”YÖSPRINTTI” H80 1 10
417 2025 02.03. Portugali Loule PITKÄ H80 16 46
418 2025 02.03. Portugali Loule ”YÖSPRINTTI” H80 2 13
419 2025 03.03. Portugali Loule KESKI H80 6 47
420 2025 04.03. Portugali Loule PITKÄ H80 5 40
184 2007 12.11. Puola Krakowa KESKI M Open 3 9
212 2010 01.11. Puola Barlinek PITKÄ M Open 6 11
19 1966 13.07. Ranska Gerardmer PITKÄ H21 21 42    
111 1999 23.12. Ranska Uusi Kaledonia Boulouparis PITKÄ M21B 21 28  
112 1999 24.12. Ranska Uusi Kaledonia Noumea KESKI M21B 4 29  
113 1999 26.12. Ranska Uusi Kaledonia Bangou PITKÄ M21B 12 27  
252 2011 14.11. Ranska Nizza PITKÄ M/DOpen 3 27  
253 2011 15.11. Ranska Annency PITKÄ M/DOpen 5 17
270 2012 06.11. Ranska Dijon PITKÄ M/DOpen 7 19
271 2012 07.11. Ranska Dijon SPRINTTI M/DOpen 10 25
272 2012 07.11. Ranska St.Etienne PITKÄ M/DOpen 12 15
320 2015 27.10. Ranska St.Etienne KESKI H/DOpen hyl. 106
321 2015 28.10. Ranska St.Etienne VIESTI H/D21 kesk. 69 ankkuri keskeytti
322 2015 29.10. Ranska Lacanau PITKÄ H/DOpen 1 30
323 2015 30.10. Ranska Lacanau PITKÄ H/DOpen 16 27
329 2015 05.11. Ranska Nizza PITKÄ M/DOpen 16 32
164 2007 22.10. Romania Brasov PITKÄ M/DOpen 7 23
1 1958 26.05. Ruotsi Skellefteå PITKÄ M16 26 29
2 1958 24.08. Ruotsi Luleå PITKÄ M16 10 20
3 1959 01.06. Ruotsi Kalix PITKÄ M16 6 19
4 1959 23.08. Ruotsi Luleå PITKÄ M16 1 23
5 1960 29.05. Ruotsi Piteå PITKÄ M18 19 35
6 1960 02.10. Ruotsi Kalix PITKÄ M18 5 10
7 1966 07-08.05. Ruotsi Tiomila Stavsjö VIESTI 107 210  
23 1968 11-12.05. Ruotsi Tiomila Botkyrka VIESTI 115 243
37 1974 08.07. Ruotsi O-Ringen Röstånga PITKÄ M21C1 35 187
38 1974 09.07. Ruotsi O-Ringen Sösdala PITKÄ M21C1 9 174
39 1974 10.07. Ruotsi O-Ringen Kristianstad KESKI M21C1 51 186
40 1974 11.07. Ruotsi O-Ringen Höör KESKI M21C1 33 184
41 1974 12.07. Ruotsi O-Ringen Brösarp PITKÄ M21C1 10 168
61 1988 25.07. Ruotsi O-Ringen Sundsvall KESKI M45B1 5 158
62 1988 26.07. Ruotsi O-Ringen Sundsvall KESKI M45B1 8 159
63 1988 27.07. Ruotsi O-Ringen Sundsvall PITKÄ M45B1 6 159
64 1988 28.07. Ruotsi O-Ringen Sundsvall PITKÄ M45B1 6 156
65 1988 29.07. Ruotsi O-Ringen Sundsvall KESKI M45B1 9 148
72 1989 17.08. Ruotsi Tidaholm KESKIPITKÄ M45B  15 49
73 1989 20.08. Ruotsi Tidaholm PITKÄ M45B  1 90
99 1998 20.07. Ruotsi O-Ringen Årsunda KESKIPITKÄ M55-1 36 174
100 1998 21.07. Ruotsi O-Ringen Ockelbo KESKI M55-1 93 173
101 1998 22.07. Ruotsi O-Ringen Storvik KESKI M55.1 95 172
102 1998 23.07. Ruotsi O-Ringen Hofors KESKI M55-1 39 172
103 1998 24.07. Ruotsi O-Ringen Gävle PITKÄ M55-1 55 175
149 2004 16.09. Ruotsi Västerås KESKI M60  22 60
150 2004 17.09. Ruotsi Västerås SPRINTTI M60  4 38
151 2004 18.09. Ruotsi Västerås KESKI M60  hyl. 97  
152 2004 09.10. Ruotsi 25-manna Haninge VIESTI H/D   215 345
153 2005 08.10. Ruotsi 25-manna Skavlöten VIESTI H/D   173 336  
161 2007 06.10. Ruotsi 25-manna Botkyrka VIESTI H/D   195 351  
191 2008 21.07. Ruotsi O-Ringen Sälen KESKI M65 24 217
192 2008 22.07. Ruotsi O-Ringen Sälen KESKI M65 29 218
193 2008 23.07. Ruotsi O-Ringen Sälen PITKÄ M65 51 215
194 2008 24.07. Ruotsi O-Ringen Sälen KESKI M65 26 215
195 2008 25.07. Ruotsi O-Ringen Sälen PITKÄ M65 28 217
196 2009 01.08. Ruotsi 43-Kavlen Linköping VIESTI H60 3 52
235 2011 08.10. Ruotsi 25-manna Södertälje VIESTI H/D   221 363
305 2015 19.07. Ruotsi O-Ringen Mark PITKÄ M70   52 121
306 2015 20.07. Ruotsi O-Ringen Tranemo PITKÄ M70   15 122
307 2015 22.07. Ruotsi O-Ringen Borås PITKÄ M70   20 118
308 2015 23.07. Ruotsi O-Ringen Borås KESKI M70   26 117  
309 2015 24.07. Ruotsi O-Ringen Borås PITKÄ M70   13 115  
310 2015 26.07. Ruotsi Göteborg SPRINTTI M70-4 2 56 MM  
311 2015 27.07. Ruotsi Göteborg SPRINTTI M70A 7 229 MM
312 2015 29.07. Ruotsi Göteborg PITKÄ M70-1 3 68 MM
313 2015 30.07. Ruotsi Göteborg PITKÄ M70-1 3 65 MM
314 2015 01.08. Ruotsi Göteborg PITKÄ M70-A 26 259 MM
345 2016 24.07. Ruotsi O-Ringen Sälen PITKÄ M70   20 124
346 2016 25.07. Ruotsi O-Ringen Sälen PITKÄ M70   35 124
347 2016 26.07. Ruotsi O-Ringen Sälen KESKI M70   13 124
348 2016 28.07. Ruotsi O-Ringen Sälen KESKI M70   33 117
349 2016 29.07. Ruotsi O-Ringen Sälen PITKÄ M70   20 121
81 1995 12.08. Saksa Bad Meinberg PITKÄ M50 23 50
82 1995 13.08. Saksa Heidelbeck PITKÄ M50 29 52
83 1995 15.08. Saksa Lemgo KESKI M50 36 47
84 1995 17.08. Saksa Lippe PITKÄ M50 16 46
256 2012 01.07. Saksa Bad Harzburg SPRINTTI M65/3-4 9 134 MM
257 2012 02.07. Saksa Goslar SPRINTTI M65A 81 337 MM
258 2012 04.07. Saksa Bad Harzburg PITKÄ M65-2 1 72 MM
259 2012 05.07. Saksa Bad Harzburg PITKÄ M65-2 15 73 MM
260 2012 07.07. Saksa Bad Harzburg PITKÄ M65-A 36 428 MM
261 2012 29.10. Saksa Duisburg KESKI M/DOpen 4 25
333 2015 08.11. Saksa Munchen KESKI H/DOpen 6 40
334 2015 09.11. Saksa Göttingen PITKÄ H/DOpen 5 20
361 2017 04.05. Samoa Apia SPRINTTI H/DOpen 7 16 Dan Glans
362 2017 04.05. Samoa Apia KESKI H/DOpen 6 17 Dan Glans
248 2011 11.11. San Marino San Marino KESKI M/DOpen 17 36 ?
222 2010 08.11. Serbia Fruska Gora M/DOpen kesk. 18
215 2010 03.11. Slovakia Bratislawa KESKI M/DOpen 20 39  
407 2023 12.8. Slovakia Kosice SPRINTTI H80-1 20 44 MM
Paha verenpaine häiriö koko matkan
Sairaala tutkimukset 6 tuntia
408 2023 13.8. Slovakia Kosice SPRINTTI H80A 14 83 MM
409 2023 15.8. Slovakia Budimir PITKÄ H80-1 4 41 MM
410 2023 16.8. Slovakia Kokosovce KESKI H80A 11 80 MM
411 2023 18.8 Slovakia Silica PITKÄ H80A 2 80 MM
216 2010 04.11. Slovenia Rogla KESKI M Open 16 21  
217 2010 04.11. Slovenia Maribor KESKI M/DOpen 13 32  
1983 12.7. Suomi Kars. 246 osanottajaa Hollola PITKÄ H40-2 58 80 MM
1983 13.7. Suomi Hollola PITKÄ H40-2 61 79 MM
1983 15.7. Suomi Hollola PITKÄ H40C 31 66 MM
2024 03.08. Suomi P. Nurmi-  stadion Turku SPRINTTI H80-2 3 59 MM
2024 04.08. Suomi Tuomiokirkko Turku SPRINTTI H80A 6 114 MM
2024 06.08. Suomi Sauvo Turku PITKÄ H80-2 3 64 MM
2024 07.08. Suomi Sauvo Turku KESKI H80A 32 131 MM
2024 09.08. Suomi Naantali, Rymättylä Turku PITKÄ H80A 6 131 MM
11 1966 05.07. Sveitsi Wangen KESKI H21 47 62  
12 1966 07.07. Sveitsi Roggwil PITKÄ H21 42 65  
13 1966 08.07. Sveitsi Roggwil PITKÄ H21 7 72  
14 1966 09.07. Sveitsi Lugano Arosio PITKÄ H21 8 59  
15 1966 10.07. Sveitsi Lugano Tesserete PITKÄ H21 10 30  
16 1966 11.07. Sveitsi Biffenmatt PITKÄ H21 20 53  
17 1966 12.07. Sveitsi Bern VIESTI H/D21 3 18
18 1966 12.07. Sveitsi   Les Reussilles PITKÄ H21 33 51  
66 1989 10.07. Sveitsi Swiss O-week Freiburg PITKÄ H45  73 111
67 1989 11.07. Sveitsi Swiss O-week Freiburg PITKÄ H45  53 110
68 1989 12.07. Sveitsi Swiss O-week Freiburg PITKÄ H45  43 108
69 1989 14.07. Sveitsi Swiss O-week Giornico PITKÄ H45  43 99
70 1989 15.07. Sveitsi Swiss O-week Giornico PITKÄ H45  27 97
71 1989 16.07. Sveitsi Swiss O-week Tesserete PITKÄ H45  15 87
138 2003 03.08. Sveitsi Swiss O-week Rappeswill PITKÄ H60 8 103
139 2003 04.08. Sveitsi Swiss O-week Zugerberg PITKÄ H60 5 106
140 2003 05.08. Sveitsi Swiss O-week Zurichberg PITKÄ M60  13 105
141 2003 07.08. Sveitsi Swiss O-week Eschenberg PITKÄ M60  3 108
142 2003 08.08. Sveitsi Swiss O-week La Mutta Laax KESKI M60  19 104
143 2003 09.08. Sveitsi Swiss O-week Guldenen PITKÄ M60  5 96
207 2010 31.07. Sveitsi Le Chaux-de-Fonds SPRINTTI M65-5 3 65 MM
208 2010 01.08. Sveitsi Neuchatel SPRINTTI M65A 5 321 MM
209 2010 03.08. Sveitsi Les Breleux PITKÄ M65-3 3 69 MM
210 2010 04.08. Sveitsi Les Breleux PITKÄ M65-3 4 67 MM
211 2010 06.08. Sveitsi Le Cernil PITKÄ M65-A 18 345 MM
254 2011 15.11. Sveitsi Cern-atomitut.keskus Geneve KESKI M/DOpen 2 26
332 2015 07.11. Sveitsi Torricella Taverne KESKI H70 6 24
8 1966 02.07. Tanska Roskilde Hvalsö PITKÄ H21 18 50  
316 2015 23.10. Tanska Roskilde, Köge PITKÄ H/DOpen 4 22
367 2018 07.07. Tanska Hörsholm SRINTTI H75-3 3 74 MM
368 2018 08.07. Tanska Christianborgin linna Kööpenhamina SPRINTTI H75A 3 220 MM
412 2024 26.06. Tanska GRÖNLANTI Ilulissat PITKÄ H75   3 4
413 2024 27.06. Tanska GRÖNLANTI Ilulissat KESKIPITKÄ H75   2 4
414 2024 28.06. Tanska GRÖNLANTI Ilulissat PITKÄ HD Open 19 30 yhteislähtö klo 23.00
363 2017 08.05. Tonga Nuku'alofa KESKI H/DOpen 4 12
162 2007 20.10. Tsekki Usti PITKÄ M60  4 14  
213 2010 02.11. Tsekki Brno PITKÄ M/DOpen 2 30  
27 1968 04.07. Tsekkoslovakia Praha PITKÄ H21 13 52    
33 1968 10.07. Tsekkoslovakia Gottwaldow PITKÄ H21 12 70  
34 1968 11.07. Tsekkoslovakia Gottwaldow PITKÄ H21 27 47
74 1991 22.08. Tsekkoslovakia Marianske Lazne KESKI H45B 6 38
166 2007 24.10. Turkki Istanbu-5 days Istanbul KESKI M60  4 22 Kjell-Erik Ståhl
167 2007 25.10. Turkki Istanbu-5 days, bazaari Istanbul YÖ-SPRINTTI M60  16 23
168 2007 25.10. Turkki Istanbu-5 days Istanbul KESKI M60  hyl. 23
169 2007 26.10. Turkki Istanbul-5 days Alev Okullari PITKÄ M60  5 24
170 2007 27.10. Turkki Istanbu-5 days Istanbul PITKÄ M60  5 24
171 2007 28.10. Turkki Ankara PITKÄ M/DOpen 6 35
172 2007 28.10. Turkki Ankara KESKI M/DOpen 26 34
173 2007 29.10. Turkki Niksar PITKÄ M/DOpen 19 40
236 2011 02.11. Turkki Istanbul-5 days Istanbul PITKÄ M65   2 48
237 2011 03.11. Turkki Istanbul-5 days Heybeliada-saari PITKÄ M65   13 48  
238 2011 04.11. Turkki Basaari Istanbul M65   8 49  
239 2011 04.11. Turkki Istanbul-5 days Istanbul PITKÄ M65   8 49  
240 2011 05.11. Turkki Istanbul-5 days Istanbul KESKI M65   6 49  
181 2007 09.11. Ukraina Krim Alushta KESKI M60  3 9  
183 2007 11.11. Ukraina Bukovyna PITKÄ M60  2 9  
31 1968 08.07. Unkari   Budapest VIESTI H21 10 20  
32 1968 09.07. Unkari Budapest PITKÄ H21 16 38  
162 2007 21.10. Unkari Miscolc PITKÄ M60  4 29 Kjell-Erik Ståhl
